人気投票・バレンタイン TOP3
2001年度バレンタインチョコ集計結果(8巻) 1位 不二周助 2位 手塚国光 3位 許斐剛 5位 越前リョーマ
第1回キャラクター人気投票(10巻) 1位 越前リョーマ 2位 不二周助 3位 菊丸英二 23位 許斐剛
2002年度バレンタインチョコ集計結果(14巻) 1位 不二周助 2位 菊丸英二 3位 許斐剛 4位 越前リョーマ
第2回キャラクター人気投票(18巻) 1位 不二周助 2位 越前リョーマ 3位 菊丸英二 39位 許斐剛
2004年度バレンタインチョコ集計結果(23巻) 1位 許斐剛 2位 跡部景吾 3位 不二周助 4位 越前リョーマ
2005年度バレンタイン・チョコ獲得ランキング(29巻) 1位 許斐剛 2位 跡部景吾 3位 忍足侑士 4位 越前リョーマ
第3回キャラクター人気投票(32巻) 1位 越前リョーマ 2位 不二周助 3位 跡部景吾 46位 許斐剛
2006年度バレンタイン・チョコ獲得ランキング(34巻) 1位 跡部景吾 2位 宍戸亮 3位 許斐剛 10位 越前リョーマ
第4回キャラクター人気投票(37巻) 1位 跡部景吾 2位 不二周助 3位 越前リョーマ 29位 許斐剛
2007年度バレンタイン・チョコ獲得ランキング(38巻) 1位 跡部景吾 2位 真田弦一郎 3位 許斐剛 9位 越前リョーマ
2008年度バレンタイン・チョコ獲得ランキング(38巻) 1位 跡部景吾 2位 真田弦一郎 3位 幸村精市 4位 許斐剛 8位 越前リョーマ
2009年度バレンタイン・チョコ獲得ランキング(新1巻) 1位 跡部景吾 2位 幸村精市 3位 千歳千里 5位 許斐剛 19位 越前リョーマ
2010年度バレンタイン・チョコ獲得ランキング(新2巻) 1位 跡部景吾 2位 平古場凛 3位 福士ミチル 9位 許斐剛 19位 越前リョーマ
2011年度バレンタイン・チョコ獲得ランキング(新6巻) 1位 跡部景吾 2位 越前リョーマ 3位 一氏ユウジ 17位 許斐剛
2012年度バレンタイン・チョコ獲得ランキング(新8巻) 1位 跡部景吾 2位 大石秀一郎 3位 真田弦一郎 20位 越前リョーマ 24位 許斐剛
[TOP]